Мини-погрузчик с радиальным подъемом стрелы: Модель GEHL R260
Дорожная щетка в подарок!
Звоните по вопросам приобретения +7(961) 811-92-10 - Зинченко Павел
Цена: уточнить цену
Оставить заявку на GEHL R260Технические характеристики Gehl R260
Рабочие характеристики |
|
Грузоподъемность | 1179 кг |
Грузоподъемность с противовесом | 1261 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2358 кг |
Топливный бак | 81,4 л |
Максимальная скорость | 12,9 км/ч |
Максимальная 2-ая скорость | 19,2 км/ч |
Вес | 3719 кг |
Двигатель |
|
Производитель | Yanmar(Япония) |
Модель | 4TNV98CT-NMS Tier IV |
Мощность | 53,7 кВт/ 72 л.с. |
Объем | 3,3 л |
Гидравлическая система |
|
Стандартный гидравлический поток | 89 л/мин |
Увеличенный гидравлический поток | 132 л/мин |
Гидробак | 30,3 л |
Габаритные разделы |
|
---|---|
A. Максимальная высота при поднятом вверх ковше | 4089 мм |
B. Высота разгрузки | 3124 мм |
C. Высота по кабине | 2057 мм |
D. Дорожный просвет | 203 мм |
E. Длина с ковшом | 3632 мм |
F. Длина без ковша | 2832 мм |
G. Колесная база | 1257 мм |
H. Зона разгрузки | 686 мм |
I. Угол запрокидывания ковша | 28 ° |
J. Угол опрокидывания ковша | 40 ° |
K. Ширина | 1664 мм |
L. Ширина ковша | 1778 мм |
M. Радиус разворота задом | 1626 мм |
N. Радиус разворота передом(без ковша) | 1422 мм |
O. Радиус разворота задом(с ковшом) | 2286 мм |
P. Высота сиденья от земли | 1016 мм |
Q. Высота выгрузки при опущенном вниз ковше | 2388 мм |
R. Угол заднего свеса | 25 ° |
S. Стандартные колеса | 12х16,5 |
Опции
Управление |
|
---|---|
Т-образный рычаг | + |
Ручное управление | + |
Ручное/Ножное управление | + |
Джостики | + |
Двигатель |
|
Система автоматического выключения двигателя | + |
Подогрев двигателя | + |
Двигатель с турбонаддувом | + |
Поворотный радиатор | - |
Система самодиагностики двигателя с выводом кодов ошибок на дисплей | - |
Двойной салонный фильт с индикатором износа | - |
Гидравлическая система |
|
Стандартная гидравлика | + |
Усиленная гидравлика (High-flow) | + |
Рабочее место оператора |
|
Регулируемые подлокотники/ рычаги управления | + |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
Регулируемое кресло с высокой спинкой | + |
Кресло с механической амортизацией | + |
Кресло с пневматической амортизацией | + |
Закрытая кабина | + |
Звуковой сигнал | + |
Съемный капот моторного отсека | + |
Скоба безопасности | + |
Защитная решетка на крыше и по бокам кабины соответствует стандарту ROPS/FOPS II | + |
Шумоизоляция | + |
Рабочее освещение - переднее и заднее | + |
Звуковой сигнал заднего хода | - |
Комбинированный радиатор охлаждения двигателя и гидравлической жидкости | - |
Механический фиксатор цилиндра подъема стрелы | - |
Многофункциональный дисплей | - |
Производительность |
|
All-Tach Система фиксации навесного оборудования | + |
Power-Tach гидравлическая система фиксации навесного оборудования | + |
Анти-вандальная защита | + |
Звуковой сигнал заднего хода | + |
Противовес | + |
Система Hydraglide | + |
Система безопасности Hydraloc | + |
Гидростатический привод | + |
Фиксатор стрелы | + |
2 скорости | + |
Автоматическая система натяжения гусениц IdealTrax™ | - |