Мини-погрузчик с радиальным подъемом стрелы: Модель GEHL R150
Дорожная щетка в подарок!
Звоните по вопросам приобретения +7(961) 811-92-10 - Зинченко Павел
Цена: уточнить цену
Оставить заявку на GEHL R150Технические характеристики Gehl R150
Рабочие характеристики |
|
| Грузоподъемность | 680 кг |
| Грузоподъемность с противовесом | 748 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1360 кг |
| Топливный бак | 62,5 л |
| Максимальная скорость | 11.9 км/ч |
| Максимальная 2-ая скорость | N/A |
| Вес | 2690 кг |
Двигатель |
|
| Производитель | Yanmar(Япония) |
| Модель | 4TNV88C-KMS Tier IV |
| Мощность | 34,5 кВт/46,3 л.с. |
| Объем | 2,2 л |
Гидравлическая система |
|
| Гидравлический поток | 64,4 л/мин |
| Увеличенный гидравлический поток | N/A |
| Гидробак | 41,6 л |
Габаритные размеры |
|
|---|---|
| A. Максимальная высота при поднятом вверх ковше | 3876 мм |
| B. Высота разгрузки | 3023 мм |
| C. Высота по кабине | 1948 мм |
| D. Дорожный просвет | 160 мм |
| E. Длина с ковшом | 3101 мм |
| F. Длина без ковша | 2385 мм |
| G. Колесная база | 988 мм |
| H. Зона разгрузки | 579 мм |
| I. Угол запрокидывания ковша | 28° |
| J. Угол опрокидывания ковша | 38° |
| K. Ширина | 1605 мм |
| L. Ширина ковша | 1730 мм |
| M. Радиус разворота задом | 1466 мм |
| N. Радиус разворота передом(без ковша) | 1153 мм |
| O. Радиус разворота задом(с ковшом) | 1869 мм |
| P. Высота сиденья от земли | 904 мм |
| Q. Высота выгрузки при опущенном вниз ковше | 2380 мм |
| R. Угол заднего свеса | 21° |
| S. Стандартные колеса | 10x16,5 |
Опции
Управление |
|
|---|---|
| Т-образный рычаг | + |
| Ручное управление | - |
| Ручное/Ножное управление | + |
| Джостики | - |
Двигатель |
|
| Система автоматического выключения двигателя | + |
| Подогрев двигателя | + |
| Двигатель с турбонаддувом | - |
| Поворотный радиатор | + |
| Система самодиагностики двигателя с выводом кодов ошибок на дисплей | - |
| Двойной салонный фильт с индикатором износа | - |
Гидравлическая система |
|
| Стандартная гидравлика | + |
| Усиленная гидравлика (High-flow) | - |
Рабочее место оператора |
|
| Регулируемые подлокотники/ рычаги управления | - |
| Отопитель | + |
| Кондиционер | - |
| Регулируемое кресло с высокой спинкой | + |
| Кресло с механической амортизацией | + |
| Кресло с пневматической амортизацией | + |
| Закрытая кабина | + |
| Звуковой сигнал | + |
| Съемный капот моторного отсека | + |
| Скоба безопасности | + |
| Защитная решетка на крыше и по бокам кабины соответствует стандарту ROPS/FOPS II | + |
| Шумоизоляция | + |
| Рабочее освещение - переднее и заднее | + |
| Звуковой сигнал заднего хода | - |
| Комбинированный радиатор охлаждения двигателя и гидравлической жидкости | - |
| Механический фиксатор цилиндра подъема стрелы | - |
| Многофункциональный дисплей | - |
Производительность |
|
| All-Tach Система фиксации навесного оборудования | + |
| Power-Tach гидравлическая система фиксации навесного оборудования | + |
| Анти-вандальная защита | + |
| Звуковой сигнал заднего хода | + |
| Противовес | + |
| Система Hydraglide | + |
| Система безопасности Hydraloc | + |
| Гидростатический привод | + |
| Фиксатор стрелы | + |
| 2 скорости | - |
| Автоматическая система натяжения гусениц IdealTrax™ | - |

Вертикальный подъем
Радиальный подъем