Мини-погрузчик с вертикальным подъемом стрелы: Модель GEHL V400
Дорожная щетка в подарок!
Звоните по вопросам приобретения +7(961) 811-92-10 - Зинченко Павел
Цена: уточнить цену
Оставить заявку на GEHL V400Срочно нужны запчасти к данной модели? Звоните нам и наши менеджеры помогут в кратчайшие сроки поставить вам необходимые запчасти.
Технические характеристики Gehl V400
Рабочие характеристики |
|
|---|---|
| Грузоподъемность | 1814 кг |
| Грузоподъемность с противовесом | N/A |
| Опрокидывающая нагрузка | 3628 кг |
| Топливный бак | 118 л |
| Максимальная скорость | 10,5 км/ч |
| Максимальная 2-ая скорость | 18 км/ч |
| Вес | 5035 кг |
Двигатель |
|
| Производитель | Cummins (США) |
| Модель | QSB 4.5 Tier III |
| Мощность | 74 кВт/ 99 л.с. |
| Объем | 4,5 л |
Гидравлическая система |
|
| Стандартный гидравлический поток | 121 л/мин |
| Увеличенный гидравлический поток | 154 л/мин |
| Гидробак | 63 л |
Габаритные разделы |
|
| A. Максимальная высота при поднятом вверх ковше | 4745 мм |
| B. Высота разгрузки | 3647 мм |
| C. Высота по кабине | 2083 мм |
| D. Дорожный просвет | 185 мм |
| E. Длина с ковшом | 4026 мм |
| F. Длина без ковша | 3086 мм |
| G. Колесная база | 1387 мм |
| H. Зона разгрузки | 1003 мм |
| I. Угол запрокидывания ковша | 31 ° |
| J. Угол опрокидывания ковша | 31 ° |
| K. Ширина | 2019 мм |
| L. Ширина ковша | 2134 мм |
| M. Радиус разворота задом | 1791 мм |
| N. Радиус разворота передом(без ковша) | 1290 мм |
| O. Радиус разворота задом(с ковшом) | 2248 мм |
| P. Высота сиденья от земли | 1039 мм |
| Q. Высота выгрузки при опущенном вниз ковше | 2916 мм |
| R. Угол заднего свеса | 19 ° |
| S. Стандартные колеса | 14х17,5 |
Опции
Управление |
|
|---|---|
| Т-образный рычаг | + |
| Ручное управление | + |
| Ручное/Ножное управление | + |
| Джостики | + |
Двигатель |
|
| Система автоматического выключения двигателя | + |
| Подогрев двигателя | + |
| Двигатель с турбонаддувом | + |
| Поворотный радиатор | + |
| Система самодиагностики двигателя с выводом кодов ошибок на дисплей | - |
| Двойной салонный фильт с индикатором износа | - |
Гидравлическая система |
|
| Стандартная гидравлика | + |
| Усиленная гидравлика (High-flow) | + |
Рабочее место оператора |
|
| Регулируемые подлокотники/ рычаги управления | + |
| Отопитель | + |
| Кондиционер | + |
| Регулируемое кресло с высокой спинкой | + |
| Кресло с механической амортизацией | - |
| Кресло с пневматической амортизацией | + |
| Закрытая кабина | + |
| Звуковой сигнал | + |
| Съемный капот моторного отсека | + |
| Скоба безопасности | + |
| Защитная решетка на крыше и по бокам кабины соответствует стандарту ROPS/FOPS II | + |
| Шумоизоляция | + |
| Рабочее освещение - переднее и заднее | + |
| Звуковой сигнал заднего хода | - |
| Комбинированный радиатор охлаждения двигателя и гидравлической жидкости | - |
| Механический фиксатор цилиндра подъема стрелы | - |
| Многофункциональный дисплей | - |
Производительность |
|
| All-Tach Система фиксации навесного оборудования | + |
| Power-Tach гидравлическая система фиксации навесного оборудования | + |
| Анти-вандальная защита | + |
| Звуковой сигнал заднего хода | + |
| Противовес | + |
| Система Hydraglide | + |
| Система безопасности Hydraloc | + |
| Гидростатический привод | + |
| Фиксатор стрелы | + |
| 2 скорости | + |
| Автоматическая система натяжения гусениц IdealTrax™ | - |

Вертикальный подъем
Радиальный подъем